產品概述:YMR-516是一種金紅石型鈦白粉,經過有機表面處理并以硅鋁氧化物包膜。本品具有良好的白度,較高的分散性和光澤度、耐候性和著色力。
質量標準
項 目 Item | 指 標 Index |
TiO2含量,﹪ ≥ TiO2 content | 93 |
亮度≥ Brightness | 98 |
消色力,(雷諾茲數TCS) ≥ Tinting reducing powder, Reynolds number, TCS | 1900 |
105℃揮發份,﹪(m/m)≤ Volatile matters at 105℃ | 0.5 |
水溶物,﹪ ≤ Water soluble | 0.5 |
水懸浮液PH值 PH of water suspension | 6.5~8.5 |
吸油量,﹪(g/100g)≤ Oil absorption value | 18-22 |
水萃取液電阻率,Ωm ≥ Electrical resistance of aqueous extract | 80 |
篩余物(45um篩孔),%(m/m)≤ Residue on the sieve(45μm mesh) | 0.02 |
金紅石含量,% ≥ Rutile content | 98.0 |
白度,(與標準樣品比) Whiteness,(compared with standard sample) | 不低于 No less than |
應用領域:本品廣泛應用于油漆、涂料、塑料、橡膠、造紙、色母粒等
包裝:25kg紙塑復合袋及500kg和1000kg噸袋,可根據客戶要求包裝。
運輸:裝卸時要輕裝輕卸,防止包裝污染和破損。產品運輸過程中應防止雨淋和日光暴曬。
儲存:分批存放在通風干燥處,產品的堆碼高度不應超過20層,嚴禁與產品發生反應的物品接觸,并注意防潮。